Difference between revisions of "Elements"
Jump to navigation
Jump to search
Speedybrain (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |+ ! !Neutral !Fire !Water !Earth !Air !Light !Darkness !Nature !Electricity !Universal |- !Neutral |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100%...") |
Speedybrain (talk | contribs) |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|100% | |100% | ||
|100% | |100% | ||
| + | |- | ||
| + | !Fire | ||
| + | |100% | ||
| + | |50% | ||
| + | |25% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Water | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
| + | |25% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Earth | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |50% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |200% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Air | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |50% | ||
| + | |200% | ||
| + | |25% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Light | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |50% | ||
| + | |200% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Darkness | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
| + | |25% | ||
| + | |50% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Nature | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |50% | ||
| + | |100% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Electricity | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
| + | |25% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |50% | ||
| + | |25% | ||
| + | |- | ||
| + | !Universal | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |100% | ||
| + | |200% | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:52, 17 November 2019
| Neutral | Fire | Water | Earth | Air | Light | Darkness | Nature | Electricity | Universal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 50% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 25% |
| Water | 100% | 200% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% | 200% | 25% |
| Air | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 200% | 25% | 100% | 100% | 25% |
| Light | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 200% | 100% | 100% | 25% |
| Darkness | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 25% | 50% | 100% | 100% | 25% |
| Nature | 100% | 25% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 25% |
| Electricity | 100% | 100% | 200% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% |
| Universal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% |