Difference between revisions of "AI Craftapalooza Machines"
Jump to navigation
Jump to search
Troylaurin (talk | contribs) |
Troylaurin (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Machine scripts=== | ===Machine scripts=== | ||
| − | + | ====Oven (1)==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 235: | Line 228: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ====Assembler (2)==== | |
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 489: | Line 480: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Refiner (3)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 740: | Line 728: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Crusher (4)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 898: | Line 883: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Cutter (5)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 1,130: | Line 1,112: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Presser (6)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 1,325: | Line 1,304: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Mixer (7)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Lines | !Lines | ||
!Code | !Code | ||
| + | |- | ||
| + | |craft 2:7 | ||
| + | |14 | ||
| + | |{{AIScript | ||
| + | |code= | ||
| + | CWNyYWZ0IDI6NwAAAAAAAAAADgAAAA1sb2NhbC5pbnQuc2V0CGNvbnN0YW50BAR0aWVyDmdsb2JhbC5p | ||
| + | bnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BA5jcmFmdF90aWVyOjIuNxBsb2NhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50BAVj | ||
| + | b3VudBFnbG9iYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfY291bnQ6Mi43DmdlbmVyaWMuZ290 | ||
| + | b2lmCGNvbnN0YW50AmMAAAAPY29tcGFyaXNvbi5ib29sD2NvbXBhcmlzb24uYm9vbA9jb21wYXJpc29u | ||
| + | LmJvb2wOY29tcGFyaXNvbi5pbnQNbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFudAQEdGllcghjb25zdGFudAQB | ||
| + | PAhjb25zdGFudAIBAAAACGNvbnN0YW50BAF8DmNvbXBhcmlzb24uaW50DWxvY2FsLmludC5nZXQIY29u | ||
| + | c3RhbnQEBHRpZXIIY29uc3RhbnQEAT4IY29uc3RhbnQCCgAAAAhjb25zdGFudAQBfBFjb21wYXJpc29u | ||
| + | LmRvdWJsZRBsb2NhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BAVjb3VudAhjb25zdGFudAQBPAhjb25zdGFu | ||
| + | dAMAAAAAAADwPwhjb25zdGFudAQBfA5jb21wYXJpc29uLmludA5nbG9iYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFu | ||
| + | dAQMY3JhZnRfc3RhdHVzCGNvbnN0YW50BAE+CGNvbnN0YW50AscAAAATZ2VuZXJpYy5leGVjdXRlc3lu | ||
| + | Ywhjb25zdGFudAQMY3JhZnQgMjo3OmluDmdsb2JhbC5pbnQuc2V0CGNvbnN0YW50BA5jcmFmdF90aWVy | ||
| + | OjMuMw1sb2NhbC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BAR0aWVyEWdsb2JhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50 | ||
| + | BA9jcmFmdF9jb3VudDozLjMRYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGURYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGUQbG9jYWwu | ||
| + | ZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQFY291bnQIY29uc3RhbnQEASoMZG91YmxlLmZsb29yEWFyaXRobWV0 | ||
| + | aWMuZG91YmxlEWFyaXRobWV0aWMuZG91YmxlCGNvbnN0YW50AwAApshFCy9CCGNvbnN0YW50BAEvEWFy | ||
| + | aXRobWV0aWMuZG91YmxlCGNvbnN0YW50AwAAAAAAACRACGNvbnN0YW50BANwb3cDaTJkDWxvY2FsLmlu | ||
| + | dC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXIIY29uc3RhbnQEA21vZAhjb25zdGFudAMAAAAAAAAkQAhjb25zdGFu | ||
| + | dAQBLRFhcml0aG1ldGljLmRvdWJsZRFnbG9iYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfaW52 | ||
| + | ZW50b3J5CGNvbnN0YW50BAEqE2ZhY3RvcnkuaXRlbXMuY291bnQIY29uc3RhbnQEC3BsYXRlLmRlbnNl | ||
| + | DWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXITZ2VuZXJpYy5leGVjdXRlc3luYwhjb25zdGFudAQJ | ||
| + | Y3JhZnQgMzozDmdsb2JhbC5pbnQuc2V0CGNvbnN0YW50BA5jcmFmdF90aWVyOjMuOQ1sb2NhbC5pbnQu | ||
| + | Z2V0CGNvbnN0YW50BAR0aWVyEWdsb2JhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50BA9jcmFmdF9jb3VudDoz | ||
| + | LjkRYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGURYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGUQbG9jYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25z | ||
| + | dGFudAQFY291bnQIY29uc3RhbnQEASoMZG91YmxlLmZsb29yEWFyaXRobWV0aWMuZG91YmxlEWFyaXRo | ||
| + | bWV0aWMuZG91YmxlCGNvbnN0YW50AwAA3FtCCx9CCGNvbnN0YW50BAEvEWFyaXRobWV0aWMuZG91Ymxl | ||
| + | CGNvbnN0YW50AwAAAAAAACRACGNvbnN0YW50BANwb3cDaTJkDWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQE | ||
| + | BHRpZXIIY29uc3RhbnQEA21vZAhjb25zdGFudAMAAAAAAAAkQAhjb25zdGFudAQBLRFhcml0aG1ldGlj | ||
| + | LmRvdWJsZRFnbG9iYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfaW52ZW50b3J5CGNvbnN0YW50 | ||
| + | BAEqE2ZhY3RvcnkuaXRlbXMuY291bnQIY29uc3RhbnQEBHB1bXANbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFu | ||
| + | dAQEdGllchNnZW5lcmljLmV4ZWN1dGVzeW5jCGNvbnN0YW50BAljcmFmdCAzOjkOZ2xvYmFsLmludC5z | ||
| + | ZXQIY29uc3RhbnQEDmNyYWZ0X3RpZXI6My44DWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXIRZ2xv | ||
| + | YmFsLmRvdWJsZS5zZXQIY29uc3RhbnQED2NyYWZ0X2NvdW50OjMuOBFhcml0aG1ldGljLmRvdWJsZRFh | ||
| + | cml0aG1ldGljLmRvdWJsZRBsb2NhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BAVjb3VudAhjb25zdGFudAQB | ||
| + | Kghjb25zdGFudAMAAAAAAAAAQAhjb25zdGFudAQBLRFhcml0aG1ldGljLmRvdWJsZRFnbG9iYWwuZG91 | ||
| + | YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfaW52ZW50b3J5CGNvbnN0YW50BAEqE2ZhY3RvcnkuaXRlbXMu | ||
| + | Y291bnQIY29uc3RhbnQEBW1vdG9yDWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXITZ2VuZXJpYy5l | ||
| + | eGVjdXRlc3luYwhjb25zdGFudAQJY3JhZnQgMzo4DWZhY3RvcnkuY3JhZnQIY29uc3RhbnQEDW1hY2hp | ||
| + | bmUubWl4ZXINbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFudAQEdGllchBsb2NhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0 | ||
| + | YW50BAVjb3VudA== | ||
| + | |src= | ||
| + | ; Mixer | ||
| + | :global double craft_inventory | ||
| + | :local int tier | ||
| + | :local double count | ||
| + | |||
| + | tier = global.int.get("craft_tier:2.7") | ||
| + | count = global.double.get("craft_count:2.7") | ||
| + | gotoif(99, tier < 1 | tier > 10 | count < 1.0 | global.int.get("craft_status") > 199) | ||
| + | |||
| + | executesync("craft 2:7:in") | ||
| + | |||
| + | ;denseplates = count * floor((66666554451.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0) | ||
| + | global.int.set("craft_tier:3.3", tier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:3.3", count * floor((66666554451.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0) - craft_inventory * count("plate.dense", tier)) | ||
| + | executesync("craft 3:3") | ||
| + | |||
| + | ;pumps = count * floor((33333221111.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0) | ||
| + | global.int.set("craft_tier:3.9", tier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:3.9", count * floor((33333221111.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0) - craft_inventory * count("pump", tier)) | ||
| + | executesync("craft 3:9") | ||
| + | |||
| + | ;motors = count * 2 | ||
| + | global.int.set("craft_tier:3.8", tier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:3.8", count * 2.0 - craft_inventory * count("motor", tier)) | ||
| + | executesync("craft 3:8") | ||
| + | |||
| + | craft("machine.mixer", tier, count) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |craft 2:7:in | ||
| + | |18 | ||
| + | |{{AIScript | ||
| + | |code= | ||
| + | DGNyYWZ0IDI6NzppbgAAAAAAAAAAEgAAAA1sb2NhbC5pbnQuc2V0CGNvbnN0YW50BAR0aWVyDmdsb2Jh | ||
| + | bC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BA5jcmFmdF90aWVyOjIuNxBsb2NhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50 | ||
| + | BAVjb3VudBFnbG9iYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfY291bnQ6Mi43EGxvY2FsLmRv | ||
| + | dWJsZS5zZXQIY29uc3RhbnQEBmluZ290cwhjb25zdGFudAMAAAAAAAAAAA5nbG9iYWwuaW50LnNldAhj | ||
| + | b25zdGFudAQQY3JhZnRfdGllcjppbmdvdA1sb2NhbC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BAR0aWVyEWdsb2Jh | ||
| + | bC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50BBFjcmFmdF9jb3VudDppbmdvdBFhcml0aG1ldGljLmRvdWJsZRBs | ||
| + | b2NhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BAZpbmdvdHMIY29uc3RhbnQEAS0TZmFjdG9yeS5pdGVtcy5j | ||
| + | b3VudAhjb25zdGFudAQFaW5nb3QNbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFudAQEdGllchNnZW5lcmljLmV4 | ||
| + | ZWN1dGVzeW5jCGNvbnN0YW50BAtjcmFmdCBpbmdvdA5nZW5lcmljLmdvdG9pZghjb25zdGFudAJjAAAA | ||
| + | DmNvbXBhcmlzb24uaW50Dmdsb2JhbC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BAxjcmFmdF9zdGF0dXMIY29uc3Rh | ||
| + | bnQEAT4IY29uc3RhbnQCxwAAAA5nbG9iYWwuaW50LnNldAhjb25zdGFudAQOY3JhZnRfdGllcjoyLjcO | ||
| + | YXJpdGhtZXRpYy5pbnQNbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFudAQEdGllcghjb25zdGFudAQBLQhjb25z | ||
| + | dGFudAIBAAAAEWdsb2JhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50BA9jcmFmdF9jb3VudDoyLjcRYXJpdGht | ||
| + | ZXRpYy5kb3VibGUQbG9jYWwuZG91YmxlLmdldAhjb25zdGFudAQFY291bnQIY29uc3RhbnQEAS0RYXJp | ||
| + | dGhtZXRpYy5kb3VibGURZ2xvYmFsLmRvdWJsZS5nZXQIY29uc3RhbnQED2NyYWZ0X2ludmVudG9yeQhj | ||
| + | b25zdGFudAQBKhNmYWN0b3J5Lml0ZW1zLmNvdW50CGNvbnN0YW50BA1tYWNoaW5lLm1peGVyDmFyaXRo | ||
| + | bWV0aWMuaW50DWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXIIY29uc3RhbnQEAS0IY29uc3RhbnQC | ||
| + | AQAAABNnZW5lcmljLmV4ZWN1dGVzeW5jCGNvbnN0YW50BAljcmFmdCAyOjcOZ2VuZXJpYy5nb3RvaWYI | ||
| + | Y29uc3RhbnQCYwAAAA5jb21wYXJpc29uLmludA5nbG9iYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFudAQMY3JhZnRf | ||
| + | c3RhdHVzCGNvbnN0YW50BAE+CGNvbnN0YW50AscAAAAOZ2xvYmFsLmludC5zZXQIY29uc3RhbnQEDmNy | ||
| + | YWZ0X3RpZXI6Mi43DWxvY2FsLmludC5nZXQIY29uc3RhbnQEBHRpZXIRZ2xvYmFsLmRvdWJsZS5zZXQI | ||
| + | Y29uc3RhbnQED2NyYWZ0X2NvdW50OjIuNxBsb2NhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BAVjb3VudBBs | ||
| + | b2NhbC5kb3VibGUuc2V0CGNvbnN0YW50BAVjaGlwcxFhcml0aG1ldGljLmRvdWJsZRBsb2NhbC5kb3Vi | ||
| + | bGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BAVjb3VudAhjb25zdGFudAQBKgxkb3VibGUuZmxvb3IRYXJpdGhtZXRpYy5k | ||
| + | b3VibGURYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGUIY29uc3RhbnQDAADcW0ILH0IIY29uc3RhbnQEAS8RYXJpdGht | ||
| + | ZXRpYy5kb3VibGUIY29uc3RhbnQDAAAAAAAAJEAIY29uc3RhbnQEA3BvdwNpMmQNbG9jYWwuaW50Lmdl | ||
| + | dAhjb25zdGFudAQEdGllcghjb25zdGFudAQDbW9kCGNvbnN0YW50AwAAAAAAACRADWxvY2FsLmludC5z | ||
| + | ZXQIY29uc3RhbnQECGNoaXB0aWVyA2QyaQxkb3VibGUuZmxvb3IRYXJpdGhtZXRpYy5kb3VibGURYXJp | ||
| + | dGhtZXRpYy5kb3VibGUIY29uc3RhbnQDAABu2J6jJEIIY29uc3RhbnQEAS8RYXJpdGhtZXRpYy5kb3Vi | ||
| + | bGUIY29uc3RhbnQDAAAAAAAAJEAIY29uc3RhbnQEA3BvdwNpMmQNbG9jYWwuaW50LmdldAhjb25zdGFu | ||
| + | dAQEdGllcghjb25zdGFudAQDbW9kCGNvbnN0YW50AwAAAAAAACRADmdsb2JhbC5pbnQuc2V0CGNvbnN0 | ||
| + | YW50BA5jcmFmdF90aWVyOjMuMQ1sb2NhbC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BAhjaGlwdGllchFnbG9iYWwu | ||
| + | ZG91YmxlLnNldAhjb25zdGFudAQPY3JhZnRfY291bnQ6My4xEWFyaXRobWV0aWMuZG91YmxlEGxvY2Fs | ||
| + | LmRvdWJsZS5nZXQIY29uc3RhbnQEBWNoaXBzCGNvbnN0YW50BAEtEWFyaXRobWV0aWMuZG91YmxlEWds | ||
| + | b2JhbC5kb3VibGUuZ2V0CGNvbnN0YW50BA9jcmFmdF9pbnZlbnRvcnkIY29uc3RhbnQEASoTZmFjdG9y | ||
| + | eS5pdGVtcy5jb3VudAhjb25zdGFudAQEY2hpcA1sb2NhbC5pbnQuZ2V0CGNvbnN0YW50BAhjaGlwdGll | ||
| + | chNnZW5lcmljLmV4ZWN1dGVzeW5jCGNvbnN0YW50BAljcmFmdCAzOjE= | ||
| + | |src= | ||
| + | :global double craft_inventory | ||
| + | :local int tier | ||
| + | :local double count | ||
| + | :local double ingots | ||
| + | |||
| + | tier = global.int.get("craft_tier:2.7") | ||
| + | count = global.double.get("craft_count:2.7") | ||
| + | |||
| + | ; Ingots | ||
| + | ingots = 0.0 ; TODO | ||
| + | global.int.set("craft_tier:ingot", tier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:ingot", ingots - count("ingot", tier)) | ||
| + | ;global.int.set("craft_verify:ingot", 1) | ||
| + | executesync("craft ingot") | ||
| + | gotoif(99, global.int.get("craft_status") > 199) | ||
| + | |||
| + | ; Lower tier inputs | ||
| + | global.int.set("craft_tier:2.7", tier - 1) | ||
| + | global.double.set("craft_count:2.7", count - craft_inventory * count("machine.mixer", tier - 1)) | ||
| + | executesync("craft 2:7") | ||
| + | gotoif(99, global.int.get("craft_status") > 199) | ||
| + | |||
| + | ; Restore state for this tier | ||
| + | global.int.set("craft_tier:2.7", tier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:2.7", count) | ||
| + | |||
| + | ; chips | ||
| + | :local double chips | ||
| + | chips = count * floor((33333221111.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0) | ||
| + | :local int chiptier | ||
| + | chiptier = d2i(floor((44322221111.0 / (10.0 ^ i2d(tier))) % 10.0)) | ||
| + | global.int.set("craft_tier:3.1", chiptier) | ||
| + | global.double.set("craft_count:3.1", chips - craft_inventory * count("chip", chiptier)) | ||
| + | executesync("craft 3:1") | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Belt (8)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 1,347: | Line 1,472: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Shaper (9)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
| Line 1,358: | Line 1,480: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ====Boiler (10)==== | |
| − | |||
| − | |||
(pic) | (pic) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Lines | !Lines | ||
!Code | !Code | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 07:59, 22 January 2021
Contents
Machine scripts
Oven (1)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:1 | 16 |
| |||
| craft 2:1:in | 18 |
| |||
| craft 2:1:plates | 11 |
|
Assembler (2)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:2 | 17 |
| |||
| craft 2:2:in | 13 |
| |||
| craft 2:2:plates | 20 |
|
Refiner (3)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:3 | 16 |
| |||
| craft 2:3:in | 17 |
| |||
| craft 2:3:misc | 18 |
|
Crusher (4)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:4 | 14 |
| |||
| craft 2:4:in | 18 |
|
Cutter (5)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:5 | 15 |
| |||
| craft 2:5:in | 17 |
| |||
| craft 2:5:plates | 12 |
|
Presser (6)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:6 | 17 |
| |||
| craft 2:6:in | 22 |
|
Mixer (7)
(pic)
| Name | Lines | Code | |||
|---|---|---|---|---|---|
| craft 2:7 | 14 |
| |||
| craft 2:7:in | 18 |
|
Belt (8)
(pic)
| Name | Lines | Code |
|---|
Shaper (9)
(pic)
| Name | Lines | Code |
|---|
Boiler (10)
(pic)
| Name | Lines | Code |
|---|